| Lugar de origem: | China |
|---|---|
| Marca: | UNIMETRO |
| Certificação: | ISO |
| Número do modelo: | Néon |
| Quantidade de ordem mínima: | 1SET |
| Preço: | negociável |
| Detalhes da embalagem: | Caso de madeira |
| Tempo de entrega: | 40-45days |
| Termos de pagamento: | T/T, L/C, D/A, D/P, Western Union, MoneyGram |
| Habilidade da fonte: | 10 conjuntos por mês |
| Nome do produto: | Máquina de medição cerâmica da coordenada do projeto CMM do feixe com precisão mais alta | Modelo: | Néon |
|---|---|---|---|
| MPEe: | ≤ 0.9+L/350 (μm) | MPEp: | 0.9μm |
| Waranty: | 12 meses | Vantagem: | Alta precisão |
| Destacar: | Máquinas de medição cerâmicas da coordenada do feixe,Máquina da medida da coordenada da elevada precisão 3D,Máquina cerâmica da medida da coordenada do feixe 3D |
||
A máquina de medição por coordenadas da série Neon adota um design cerâmico inovador para obter capacidades de digitalização e detecção de altíssima precisão. Particularmente adequado para as necessidades de aplicação de produtos de alta precisão nas áreas eletrônica, automotiva e aeroespacial. Este sistema exclusivo de três coordenadas pode ser equipado com múltiplas sondas de três coordenadas.
| Nome do produto | Tipo máquina de medição coordenada CMM do pórtico para a inspeção do automóvel | |
|---|---|---|
| Série | Faixa de deslocamento (mm) | Precisão (hum) |
| Série Ne | X: 600-1000, Y: 600, Z: 600-700 | MPEe: 0,9+L/350um, MPEp: 0,9um |
| Série 800 | X: 800-1500, Y: 700 | - |
| Série 1000 | X: 1000-3000, Y: 800 | - |
| Série 1200 | X: 1500-4000, Y: 1000 | - |
| Sistema de software | Versão Rational-DMIS Advanced (CAD) | |
| Sistema de controle e sistema de sonda | Inclui joystick, sistema de controle RENISHAW com joystick MCU | |
| Conjunto de sondas | RENISHAW MH20i/MCP/PH10T+TP20/PH10M+TP200/PH10M+SP25M/PH10MQ+SP25M | |
| Caneta de sonda | Caneta RENISHAW M2 M3 | |
Plataforma de granito de alta qualidade com trilho guia em cauda de andorinha precisa. A plataforma de trabalho em granito serve como base da máquina, impactando significativamente o desempenho geral. O material de granito da plataforma, combinado com trilhos-guia precisos em cauda de andorinha, reduz efetivamente a vibração e melhora o desempenho da máquina.
Construção de viga e fuso de cerâmica totalmente fechada. Os eixos X e Z apresentam componentes cerâmicos resistentes à ferrugem, oferecem excelente rigidez e fornecem coeficientes de expansão térmica menores para maior precisão.
Mecanismo de amortecimento passivo duplo projetado para ambientes de instalações de produção. Esta estrutura inovadora evita a influência de vibrações de baixa frequência de máquinas ou veículos de transporte próximos, garantindo a precisão da medição e reduzindo ao mesmo tempo a necessidade de medidas adicionais de fundação à prova de terremotos.
Rational-DMIS é um pacote de software de medição 3D integrado em grande escala recentemente desenvolvido, projetado para acomodar usuários iniciantes e avançados. O software é desenvolvido com um kernel DMIS completo e nativo seguindo os padrões DMIS versão 5.0, tornando-o um modelo de padronização de software de medição CMM. DMIS tornou-se um padrão ISO (ISO 22093:2003).