| Poder: | Eletrônico | uso geral: | Elétricos, plástico, molde, maquinaria, conectores e móbil |
|---|---|---|---|
| Função: | Medição e inspeção | peso: | 900kg |
| Garantia: | 1 ano | ||
| Destacar: | máquinas de medição coordenadas,máquina de medição coordenada óptica |
||
| MODELO | FLY | 654 | 866 | 1086 | 1286 |
|---|---|---|---|---|---|
| Faixa de Medição (mm) | |||||
| EIXO X | 500 | 600 | 800 | 800 | |
| EIXO Y | 600 | 800 | 1000 | 1200 | |
| EIXO Z | 400 | 600 | 600 | 600 | |
| Dimensões (mm) | |||||
| Comprimento | 1420 | 1740 | 1940 | 2140 | |
| Largura | 1135 | 1420 | 1620 | 1620 | |
| Altura | 2310 | 2760 | 2760 | 2760 | |
| Fornecimento de Ar (MPa) | 0.6~0.8 | ||||
| MPEe (µm) | 1.5+L/300 2.3+L/300 |
1.7+L/300 2.6+L/250 |
1.7+L/300 2.7+L/250 |
1.7+L/300 2.7+L/250 |
|
| Carga Máx. (kg) | 500 | 800 | 1000 | 1000 | |
| Peso (kg) | 900 | 1300 | 1700 | 1900 | |