| Lugar de origem: | China,Guangdong |
|---|---|
| Marca: | UNIMETRO |
| Certificação: | CE, ISO |
| Número do modelo: | RANGER 200 |
| Quantidade de ordem mínima: | 1 conjunto |
| Preço: | Discussible |
| Detalhes da embalagem: | caixa de madeira |
| Tempo de entrega: | 30 DIAS DE TRABALHO |
| Termos de pagamento: | T/T,L/C,D/A,D/P,Western Union,MoneyGram,MoneyGram |
| Habilidade da fonte: | 20 pelo mês |
| Nome do produto: | Máquina de inspeção manual estável de ferramentas Ranger 200 para ferramentas de corte | Curso do eixo X: | 150mm |
|---|---|---|---|
| Curso do eixo Y: | 60mm | Faixa de Foco: | 100mm |
| Diâmetro máximo da ferramenta: | 20mm | Comprimento máximo da ferramenta: | 200mm |
| Distância de trabalho: | 80mm |
O RANGER 200 representa uma solução de atualização abrangente para instrumentos tradicionais de medição por visão 2D. Ao mesmo tempo em que mantém as capacidades fundamentais de medição dimensional 2D, ele integra módulos de medição inteligentes especializados para ferramentas de corte complexas, incluindo fresas de topo, brocas e fresas de topo esféricas, alcançando um salto significativo da capacidade de medição básica para precisão, velocidade e facilidade de uso.
Projetado desde o início para atender aos rigorosos requisitos de controle de qualidade de laboratório e testes eficientes no local da oficina, o RANGER 200 apresenta uma estrutura robusta e estável com forte adaptabilidade ambiental. Sua operação altamente simplificada garante que a inspeção de alta precisão não esteja mais confinada a ambientes especializados, capacitando diretamente as linhas de produção e acelerando os ciclos de feedback de qualidade.
| Item | RANGER 200 |
|---|---|
| Curso do Eixo X | 150mm |
| Curso do Eixo Y | 60mm |
| Faixa de Foco | 100mm |
| Diâmetro Máximo da Ferramenta | 20mm |
| Comprimento Máximo da Ferramenta | 150mm |
| Distância de Trabalho | 80mm |
| Lente | Lente de zoom manual |
| Câmera | Câmera de alta definição com resolução 4K |
| Resolução da Escala Linear | 0,0005mm |
| Ampliação | 20X-155X |
| FOV | 12,4mm*9,3mm~1,99*1,49mm |
| Precisão de Medição | X~Y(2,5+L/100)μm, L é o comprimento medido |
| Sistema de Computador | PC: Intel Core i5, 8GB RAM, Windows 10 OS, Monitor de 24 polegadas |
| Sistema de Iluminação | Luz de superfície e luz inferior LED programável de zona única |
| Formato do Arquivo de Entrada | DXF |
| Formato do Arquivo de Saída | EXCEL, DXF |
Capacitando a eficiência e a confiabilidade da fabricação de precisão: