| Nome do produto: | Máquina de medição de visão | Z Movimento do eixo: | Motorizado |
|---|---|---|---|
| Z Controle de movimento do eixo: | Teclado, software | foco: | Automático |
| X, y Movimento: | Manual | Dimensão: | 550*540*930mm |
| Faixa de medição: | 200*100*150mm | Repetibilidade: | 2.5um |
| Peso: | 150kg | Resolução de escala linear: | 0,5um (0,1um para opção) |
| câmera CCD: | Câmera HD CCD | ||
| Destacar: | Equipamento de medida da visão,equipamento de medida da visão 150kg,Equipamento de medida da visão da precisão nivelada do mícron |
||
Características
Área de Aplicação do Equipamento de Medição por Visão
Configuração de Hardware
◉ Escalas lineares de resolução de 0,5um em 3 eixos
◉ Toque em vários ângulos
◉ Configuração rápida do sistema de coordenadas
◉ Compatível com toda a linha de canetas Renishaw
◉ Módulo CAD suportado (Opcional)
Parâmetros
| Modelo | EXTRA 200 | EXTRA 300 | EXTRA 400 | EXTRA 500 | |
| Dimensão (mm) (C*L*A) | 500*540*930 | 600*740*980 | 700*840*980 | 800*940*980 | |
| Faixa de medição (mm) (X*Y*Z) | 200*100*150 | 300*200*200 | 400*300*200 | 500*400*200 | |
| Precisão de medição (μm) | 2.5+L/100 | 2.5+L/100 | 2.5+L/100 | 3+L/100 | |
| Repetibilidade (μm) | 2.5 | 2.5 | 2.5 | 3 | |
| Peso (kg) | 140kg | 190kg | 240kg | 290kg | |
| Imagem e Medição | CCD | 200mm (pode ser elevado de acordo com os requisitos dos clientes) | |||
| Lente | Lente de zoom dentada manual 0,7-4,5X/Lente de zoom automático 1-10X | ||||
| Ampliação | 18-195X (Apenas para referência. Com diferentes câmeras e lentes, a ampliação será diferente.) | ||||
| Campo de Visão | 8.1~1.3mm | ||||
| Distância de trabalho | 108mm | ||||
| Resolução da escala linear | 0,5 μm (0,1μm para opção) | ||||
| Sistema de acionamento | Eixo X, controle manual do eixo Y, controle CNC de circuito fechado do eixo Z e função AUTU FOCUS disponível | ||||
| Iluminação | Luz de superfície de anel LED programável de 4 seções, luz de contorno LED paralela, luz de anel LED de 8 seções, co-axial, para opção | ||||
Funções do Software
Informações da Empresa
Nosso Cliente e Agente
| FAQ |
|---|
improvado muito em algumas peças frágeis. Você pode ter certeza da qualidade do nosso produto. |