| Nome do produto: | Mosaico de imagem rápida de lente dupla instrumento de medição | Faixa de medição: | 400*300*200mm |
|---|---|---|---|
| Modo de movimento: | Automático | Configuração da lente óptica: | Lente óptica de campo grande e telecenciado duplo |
| Tamanho do campo em mosaico de imagem: | 80*60mm | Sensor de imagem: | Lente Big FOV: câmera Hikvision 20M |
| Medindo precisão: | em 8um | ||
| Destacar: | Câmera de alta velocidade industrial da lente dobro,Máquina de medição rápida da imagem do mosaico,Máquina de medição rápida da imagem da lente dobro |
||
O instrumento de medição rápida de mosaico de imagem da série Genesis combina tecnologia de medição de emenda de imagem rápida com tecnologia de medição de imagem tradicional. Equipado com uma lente telecêntrica de grande campo de visão e uma lente telecêntrica com zoom totalmente automático, ele realiza simultaneamente medição rápida e funções de medição fina de alta ampliação.
| Número do Modelo | Genesis 400 | Genesis 500 | Genesis 600 |
|---|---|---|---|
| Faixa de Medição X*Y*Z(mm) | 400*300*200 | 500*400*200 | 600*500*200 |
| Modo de Movimento | Automático | ||
| Configuração da Lente de Visão | Lente óptica telecêntrica de grande campo dupla + lente de zoom automático de 0,7-4,5x | ||
| Tamanho do Campo de Mosaico de Imagem (mm) | 80*60 | ||
| Sensor de Imagem | Lente Big FOV: Câmera digital HIKVISION 200M Lente de zoom automático: Câmera digital HIKVISION 2M |
||
| Precisão de Medição | Medição de mosaico de imagem: < 8um Medição de imagem tradicional: 3+L/200 um |
||
| Resolução da Escala Linear | 0,0001mm | ||
| Precisão de Medição do Sistema | < 8um | ||
| Luz de Superfície | Dois conjuntos de luz anelar de LED | ||
| Luz de Contorno | Dois grupos de fontes de luz LED paralelas | ||
| Software | Software de visão de inspeção ultrarrápida FlashPro | ||
A série Genesis suporta funções de medição para posicionar várias peças à vontade, permitindo que os usuários obtenham a experiência de uso e a eficiência de instrumentos de medição de um clique e instrumentos de medição de imagem tradicionais em uma única máquina. Os sistemas de medição de ambos os sistemas de medição óptica são baseados no mesmo sistema de coordenadas, e a eficiência de medição Genesis é aprimorada geometricamente em comparação com os instrumentos de medição de imagem bidimensionais tradicionais.
A série Genesis pode ser usada em uma ampla gama de campos de medição de dimensões de precisão e desempenha um papel importante no controle de qualidade em eletrônicos de consumo, semicondutores, automóveis, aeroespacial e outras indústrias. Ajuda os usuários a melhorar significativamente a produtividade.
A série Genesis, juntamente com o software de visão de detecção ultrarrápida FlashPro, oferece funcionalidade de medição rápida subversiva. O software fez muitas mudanças inovadoras em processamento de imagem rápido, algoritmos concorrentes, compensação de precisão e estrutura do sistema.