Lugar de origem: | Guangdong, China |
---|---|
Marca: | UNIMETRO |
Certificação: | CE,ISO |
Número do modelo: | Extra |
Quantidade de ordem mínima: | 1 conjunto |
Preço: | negociável |
Detalhes da embalagem: | Pacote de madeira do vácuo de case+ |
Tempo de entrega: | 7days |
Termos de pagamento: | L/C, D/A, D/P, T/T, Western Union, MoneyGram |
Habilidade da fonte: | 80 conjuntos por mês |
Modelo: | Acréscimo | Nome do produto: | Para amostragem Instrumento de medição óptico de dimensão de inspecção semiautomático |
---|---|---|---|
Repetibilidade: | 2.5um | Precisão: | 2.5+L/100um |
Resolução de escala linear: | 0.5um | Modo de medição: | semi automático |
Garantia: | 12 meses | Aplicação: | Metal, plástico injetado, engrenagem, peças de telemóvel, etc. |
Destacar: | Instrumento de medição ótico da dimensão do CE,Instrumento de medição ótico para a inspeção de amostra,Instrumento de medição ótico semi auto |
Parâmetros
Modelo | EXTRA 200 | EXTRA 300 | EXTRA 400 | EXTRA 500 | |
Dimensão (mm) (C*L*A) | 500*540*930 | 600*740*980 | 700*840*980 | 800*940*980 | |
Faixa de medição (mm) (X*Y*Z) | 200*100*150 | 300*200*200 | 400*300*200 | 500*400*200 | |
Precisão de medição (μm) | 2.5+L/100 | 2.5+L/100 | 2.5+L/100 | 3+L/100 | |
Repetibilidade (μm) | 2.5 | 2.5 | 2.5 | 3 | |
Peso (kg) | 140kg | 190kg | 240kg | 290kg | |
Imagem e Medição | CCD | 200mm (pode ser elevado de acordo com os requisitos dos clientes) | |||
Lente | Lente de zoom manual dentada 0.7-4.5X/Lente de zoom automático 1-10X | ||||
Ampliação | 18-195X (Apenas para referência. Com diferentes câmeras e lentes, a ampliação será diferente.) | ||||
Campo de Visão | 8.1~1.3mm | ||||
Distância de trabalho | 108mm | ||||
Resolução da escala linear | 0.5 μm (0.1μm para opção) | ||||
Sistema de acionamento | Eixo X, Y controle manual, eixo Z controle CNC de circuito fechado e função AUTU FOCUS disponível | ||||
Iluminação | Luz de superfície LED de anel programável de 4 seções, luz de contorno LED paralela, luz de anel LED de 8 seções, co-axial, para opção |
Características
1. Base e coluna de granito, excelente estabilidade;
Informações da Empresa
Nosso Cliente&Agente
FAQ |
---|
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() improved muito em algumas peças frágeis. Você pode ter certeza da qualidade do nosso produto. |