| Nome do produto: | Máquina de medição de imagem | Dimensão: | 550*540*830mm |
|---|---|---|---|
| Faixa de medição: | 200*100*150mm | Resolução de escala linear: | 0,5um (0,1um para opção) |
| Medindo precisão: | 2.5+l/100um | Repetibilidade: | 2.5um |
| Peso: | 190Kg | Material: | Base de granito |
| Destacar: | Máquina de medição da medida da visão do paralelismo,máquina da medida da visão 190kg,Máquina de medição da medida da visão do paralelismo |
||
Máquina de Medição
Configuração de hardware
![]()
Parâmetros
| Modelo | BÁSICO 200 | BÁSICO 300 | BÁSICO 400 | BÁSICO 500 | |
| Dimensão (mm)(C*L*A) | 550*540*930 | 600*740*980 | 700*840*980 | 800*940*980 | |
| Faixa de medição (mm)(X*Y*Z) | 200*100*150 | 300*200*200 | 400*300*200 | 500*400*200 | |
| Precisão de medição (μm) | 2,5+L/100 | 2,5+L/100 | 2,5+L/100 | 3+L/100 | |
| Repetibilidade (μm) | 2,5 | 2,5 | 2,5 | 3 | |
| Peso (kg) | 140kg | 190kg | 240kg | 290kg | |
| Imagem e medição | CCD | Câmera digital HD de 1,2M pixels | |||
| Lente | Lente zoom amassada manual 0,7-4,5X com sensor de feedback de sinal de ampliação | ||||
| Ampliação | 18-195X (apenas para referência. Com câmeras e lentes diferentes, a ampliação será diferente.) | ||||
| Campo de visão | 8,1 ~ 1,3 mm | ||||
| Distância de trabalho | 80mm | ||||
| Resolução de escala linear | 0,5 μm (0,1 μm para opção) | ||||
| Sistema de condução | Controle manual dos eixos X, Y, Z | ||||
| Iluminação | Luz de superfície de anel LED programável de 4 seções, luz de contorno LED paralela, luz de anel LED de 8 seções, coaxial, para opção | ||||
Visão geral do software
◉ Insira arquivo CAD e meça
◉ Programa de usuário flexível
![]()
Informações da empresa
Nosso Cliente e Agente
| Perguntas frequentes |
|---|
melhorou muito em algumas peças quebráveis. Você pode ter certeza da qualidade do nosso produto. |