| Curso do eixo X (mm): | 200 | Curso do eixo Y (mm): | 75 (para foco) |
|---|---|---|---|
| Curso do eixo Z (mm): | 100 | Ângulo rotativo: | ± 15 ° |
| Dimensão (l*w*h): | (C*L*A) 1090*585*1010 | Tamanho da tela (mm): | Ф 300 |
| Destacar: | projetor de perfil horizontal,máquina do projetor de perfil |
||
A série UNIPJ-3020W de Projetor de Perfil Óptico Horizontal é um instrumento de medição óptica de alta precisão e eficiência. Esta série de projetor de perfil óptico horizontal é amplamente utilizada em diversas indústrias, como mecânica, moldagem, ferramentas, eletrônica e indústria leve. Esta série de projetor de perfil horizontal é uma poderosa ferramenta de medição no departamento de controle de qualidade e no departamento de usinagem de peças complexas, como gabaritos, cames, roscas, engrenagens, fresas e assim por diante.
Para a indústria de fabricação de ferramentas de fresagem, o Projetor de Perfil Óptico Horizontal da série UNIPJ-3020W é o melhor dispositivo de medição, que oferece imagem clara, medição de alta precisão e desempenho estável.
| Modelo | UNIPJ-3020W | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Mesa de trabalho | Tamanho da mesa de trabalho (mm) | 400*100 | ||||
| Curso do eixo X (mm) | 200 | |||||
| Curso do eixo Y (mm) | 75 (para foco) | |||||
| Curso do eixo Z (mm) | 100 | |||||
| Faixa de rotação (mm) | ±15° | |||||
| Precisão de medição (um) | 4+L/25 (L é o comprimento das peças a serem medidas, unidade: mm) | |||||
| Resolução | 0,5 µm | |||||
| Dimensão | C*L*A (mm) 1090*585*1010 | |||||
| Peso | Unidade (kg) 160 | |||||
| Tela do projetor | Tamanho da tela (mm) | Φ 300 | ||||
| Ângulo de rotação | 0~360° | |||||
| Resolução do ângulo rotativo | 1' ou 0,01° | |||||
| Lente | Ampliação | 10X (opcional) | 20X (opcional) | 50X (opcional) | 100X (opcional) | |
| Faixa de visualização | Φ30 | Φ15 | Φ6 | Φ3 | ||
| Distância de trabalho (mm) | 77,7 | 44,3 | 38,4 | 25,3 | ||
| Mesa ideal | Carga ≥250kg Dimensão (C*L*A) 1100*550*500 (mm) | |||||
| Sistema de processamento de dados | Sistema de processamento de dados multifuncional DC-3000, exibido em inglês, pode ser usado para coletar dados e medir pontos, linhas, círculos, ângulos, distâncias. | |||||
| Iluminação | Luz de contorno: 24V/150W. Resfriamento por ventoinhas. Luz de superfície: 24V/150W, iluminada por duas fibras, resfriamento por ventoinhas. | |||||
| Fonte de alimentação | 110V/220V (AC) 50/60Hz Potência total 400W | |||||
| Opcional | Mini-impressora, Detector de borda, software M2D e assim por diante, consulte os acessórios para projetor de perfil para mais detalhes | |||||
| FAQ |
|---|
melhoramos muito em algumas peças quebráveis. Você pode ficar tranquilo quanto à qualidade do nosso produto. |