Lugar de origem: | China |
---|---|
Marca: | UNIMETRO |
Certificação: | CE,ISO |
Número do modelo: | AVANT 190 |
Quantidade de ordem mínima: | 1 conjunto |
Preço: | Discussible |
Detalhes da embalagem: | Estojo de madeira |
Tempo de entrega: | 20 dias do trabalho |
Termos de pagamento: | T/T, D/A, D/P, T/T, Western Union, MoneyGram |
Habilidade da fonte: | 30 pelo mês |
Produzir nome: | Máquina de medição de visão FOV de grande porte | Câmera: | Câmera digital em cores HD de 20MP |
---|---|---|---|
Lente de Zoom: | Lente telecêntrica única | Fov: | 190*130 mm |
Repetibilidade: | 3um | Precisão: | 3um |
Resolução: | 0.1um | Dimensão: | 812*964*2076mm |
Destacar: | Sistema de medida da dimensão da imagem de HD,Sistema de medida da dimensão da imagem grande,Sistema de 20MP Image Dimension Measurement |
Descrição
Características
◆Exato & consistente:
Parâmetros
Nome do produto | Máquina de medição video precisa do grande Um-botão do FOV | |||||
Modelo | AVANT190 | |||||
Sensor da imagem | Câmara digital da cor de 20MP HD | |||||
Exposição externo | 24' | |||||
Lente de recepção leve | Única/lente telecentric dobro | |||||
Iluminação | Sistema do tiro de gota | Iluminação direcional do único anel da zona (luz branca) | ||||
Transmissão | Iluminação da transmissão paralela (luz branca) | |||||
Visão larga (milímetros) | 195*130mm | |||||
Repetibilidade | Visão larga | ±3 (tabela coordenada que não se move) | ||||
Software da medida | INS/F | |||||
Definição da exposição | 0.1um | |||||
tabela coordenada elétrica do Z-sentido | Escala móvel | 100mm |
||||
Dimensão | 812*964*1076mm | |||||
Peso | 530KG | |||||
Fonte de alimentação | 110-240VAC, 50/60HZ |
Informações da empresa
Nosso Client&Agent
FAQ |
---|
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() melhorado muito em algumas peças frágeis. Você pode descansar assegurado de nossa qualidade de produto. |